賃貸経営始めませんか?利回り15.81%貸家が直方市頓野に登場
直方市頓野オーナーチェンジ(表面利回り15.81%)戸建
物件詳細情報
売買価格 440万円
/満室想定時表面利回り 15.81%%
担当者:大田
建物名 | 一戸建て(中古): 直方市頓野オーナーチェンジ(表面利回り15.81%)戸建 | 住所 | 直方市大字頓野257-2 |
---|---|---|---|
売買価格 | 440万円 | リフォーム工事費 | |
入居状況 | 3年6ヶ月 | 間取り別戸数 | 5DK(4LDK) |
現況家賃年収 | 69.6万円 | 満室想定時家賃年収 | 69.6万円 |
現況表面利回り | 15.81% | 満室時想定表面利回り | 15.81% |
固定資産税 | 42,200円 ※令和5年度分 | 仲介手数料 | 211,200円 |
建物構造 | 木造 | 築年月 | 1978年06月 築年月:46年9ヶ月 |
建物延べ床面積 | 107.21㎡ (32.43坪) | 敷地面積 | 277.98㎡ (84.08坪) |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引き渡し日 | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
設備など |
|
||
おすすめポイント | |||
その他 |
修繕履歴は担当へお尋ねください。 ※別途電柱敷地料年間3,000円あり。(実収入69.9万円) |